如题,大陆境内电话卡拨打海外客户电话,首先需要开通国际通话业务,各个运营商开通方式不一样,请各自咨询。
其中,中国电信的自费详情如下:2024-09-07更新:
中国电信国际/港澳台长途通话资费
| 国家和地区 | 直拨资费标准(元/分钟) | IP 电话资费标准(元/分钟) |
| 中国香港 | 0.49 | 0.49 |
| 中国澳门 | 0.99 | 0.99 |
| 中国台湾 | 0.99 | 0.99 |
| 波多黎各 | 0.49 | 0.49 |
| 加拿大 | 0.49 | 0.49 |
| 美国 | 0.49 | 0.49 |
| 印度 | 0.49 | 0.49 |
| 韩国 | 0.49 | 0.49 |
| 关岛 | 0.49 | 0.49 |
| 维尔京群岛(美属) | 0.49 | 0.49 |
| 文莱 | 0.49 | 0.49 |
| 百慕大群岛 | 0.49 | 0.49 |
| 墨西哥 | 0.49 | 0.49 |
| 马来西亚 | 0.49 | 0.49 |
| 新加坡 | 0.49 | 0.49 |
| 冰岛 | 0.49 | 0.49 |
| 柬埔寨 | 0.49 | 0.49 |
| 蒙古 | 0.49 | 0.49 |
| 泰国 | 0.49 | 0.49 |
| 塞浦路斯 | 0.49 | 0.49 |
| 匈牙利 | 0.49 | 0.49 |
| 德国 | 0.49 | 0.49 |
| 哥伦比亚 | 0.49 | 0.49 |
| 巴基斯坦 | 0.49 | 0.49 |
| 马耳他 | 0.49 | 0.49 |
| 孟加拉国 | 0.49 | 0.49 |
| 塞班 | 0.99 | 0.99 |
| 爱尔兰 | 0.99 | 0.99 |
| 以色列 | 0.99 | 0.99 |
| 荷兰 | 0.99 | 0.99 |
| 瑞典 | 0.99 | 0.99 |
| 芬兰 | 0.99 | 0.99 |
| 瓜得罗普岛 | 0.99 | 0.99 |
| 罗马尼亚 | 0.99 | 0.99 |
| 马提尼克 | 0.99 | 0.99 |
| 马约特岛 | 0.99 | 0.99 |
| 日本 | 0.99 | 0.99 |
| 法国 | 0.99 | 0.99 |
| 越南 | 0.99 | 0.99 |
| 多米尼加共和国等 | 0.99 | 0.99 |
| 印度尼西亚 | 0.99 | 0.99 |
| 哥斯达黎加 | 0.99 | 0.99 |
| 老挝 | 0.99 | 0.99 |
| 科威特 | 0.99 | 0.99 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.99 | 0.99 |
| 埃及 | 0.99 | 0.99 |
| 不丹 | 0.99 | 0.99 |
| 葡萄牙 | 0.99 | 0.99 |
| 荷属圣马丁 | 0.99 | 0.99 |
| 毛里求斯 | 0.99 | 0.99 |
| 斯洛伐克 | 0.99 | 0.99 |
| 留尼汪岛 | 0.99 | 0.99 |
| 澳大利亚 | 0.99 | 0.99 |
| 巴拉圭 | 0.99 | 0.99 |
| 新西兰 | 0.99 | 0.99 |
| 纳米比亚 | 0.99 | 0.99 |
| 沙特阿拉伯 | 0.99 | 0.99 |
| 巴林 | 0.99 | 0.99 |
| 菲律宾 | 0.99 | 0.99 |
| 丹麦 | 0.99 | 0.99 |
| 也门 | 0.99 | 0.99 |
| 叙利亚 | 0.99 | 0.99 |
| 荷属安的列斯群岛 | 0.99 | 0.99 |
| 土耳其 | 0.99 | 0.99 |
| 法罗群岛 | 0.99 | 0.99 |
| 委内瑞拉 | 0.99 | 0.99 |
| 列支敦士登 | 0.99 | 0.99 |
| 捷克 | 0.99 | 0.99 |
| 尼日利亚 | 0.99 | 0.99 |
| 西班牙 | 0.99 | 0.99 |
| 巴哈马 | 0.99 | 0.99 |
| 挪威 | 0.99 | 0.99 |
| 尼泊尔 | 0.99 | 0.99 |
| 奥地利 | 6.88 | 4.6 |
| 英国 | 6.88 | 3.6 |
| 阿联酋 | 6.88 | 4.6 |
| 瑞士 | 6.88 | 7.6 |
| 秘鲁 | 6.88 | 4.6 |
| 俄罗斯 | 6.88 | 4.6 |
| 阿布卡茨 | 6.88 | 4.6 |
| 阿尔巴尼亚 | 6.88 | 4.6 |
| 阿尔及利亚 | 6.88 | 4.6 |
| 阿富汗 | 6.88 | 4.6 |
| 阿根廷 | 6.88 | 4.6 |
| 阿拉斯加 | 6.88 | 4.6 |
| 阿鲁巴岛 | 6.88 | 4.6 |
| 阿曼 | 6.88 | 4.6 |
| 阿塞拜疆 | 6.88 | 4.6 |
| 阿森松 | 6.88 | 12 |
| 埃塞俄比亚 | 6.88 | 4.6 |
| 爱沙尼亚 | 6.88 | 7.6 |
| 安道尔 | 6.88 | 4.6 |
| 安哥拉 | 6.88 | 7.6 |
| 安圭拉岛 | 6.88 | 4.6 |
| 安提瓜和巴布达 | 6.88 | 4.6 |
| 巴巴多斯 | 6.88 | 4.6 |
| 巴布亚新几内亚 | 6.88 | 15 |
| 巴勒斯坦 | 6.88 | 4.6 |
| 巴拿马 | 6.88 | 3.6 |
| 巴西 | 6.88 | 4.6 |
| 白俄罗斯 | 6.88 | 7.6 |
| 保加利亚 | 6.88 | 7.6 |
| 朝鲜 | 6.88 | 12 |
| 贝宁 | 6.88 | 4.6 |
| 比利时 | 6.88 | 7.6 |
| 波里尼西亚 | 6.88 | 4.6 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6.88 | 4.6 |
| 玻利维亚 | 6.88 | 3.6 |
| 伯利兹 | 6.88 | 4.6 |
| 博茨瓦纳 | 6.88 | 4.6 |
| 布基纳法索 | 6.88 | 4.6 |
| 布隆迪 | 6.88 | 4.6 |
| 赤道几内亚 | 6.88 | 4.6 |
| 迪戈加西亚岛 | 6.88 | 4.6 |
| 东帝汶 | 6.88 | 15 |
| 东萨摩亚(美) | 6.88 | 4.6 |
| 多哥 | 6.88 | 4.6 |
| 多米尼加联邦 | 6.88 | 4.6 |
| 厄瓜多尔 | 6.88 | 4.6 |
| 厄立特里亚 | 6.88 | 12 |
| 梵蒂冈 | 6.88 | 4.6 |
| 斐济 | 6.88 | 4.6 |
| 佛得角 | 6.88 | 4.6 |
| 福克兰群岛 | 6.88 | 15 |
| 冈比亚 | 6.88 | 4.6 |
| 刚果(金) | 6.88 | 7.6 |
| 格林纳达 | 6.88 | 4.6 |
| 格陵兰岛 | 6.88 | 12 |
| 格鲁吉亚 | 6.88 | 4.6 |
| 古巴 | 6.88 | 15 |
| 圭亚那 | 6.88 | 4.6 |
| 海地 | 6.88 | 4.6 |
| 洪都拉斯 | 6.88 | 4.6 |
| 基里巴斯 | 6.88 | 15 |
| 吉布提 | 6.88 | 12 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 6.88 | 4.6 |
| 几内亚 | 6.88 | 4.6 |
| 几内亚比绍 | 6.88 | 15 |
| 加纳 | 6.88 | 4.6 |
| 加蓬 | 6.88 | 4.6 |
| 津巴布韦 | 6.88 | 4.6 |
| 波兰 | 6.88 | 4.6 |
| 喀麦隆 | 6.88 | 4.6 |
| 哈萨克斯坦 | 6.88 | 4.6 |
| 卡塔尔 | 6.88 | 7.6 |
| 开曼群岛 | 6.88 | 4.6 |
| 科科斯岛/圣诞岛 | 6.88 | 4.6 |
| 科克群岛 | 6.88 | 4.6 |
| 法属圭亚那 | 6.88 | 4.6 |
| 科摩罗/马约特岛 | 6.88 | 4.6 |
| 科特迪瓦 | 6.88 | 4.6 |
| 克罗地亚 | 6.88 | 4.6 |
| 肯尼亚 | 6.88 | 7.6 |
| 拉脱维亚 | 6.88 | 4.6 |
| 莱索托 | 6.88 | 7.6 |
| 黎巴嫩 | 6.88 | 4.6 |
| 立陶宛 | 6.88 | 4.6 |
| 利比里亚 | 6.88 | 4.6 |
| 利比亚 | 6.88 | 4.6 |
| 卢森堡 | 6.88 | 4.6 |
| 卢旺达 | 6.88 | 4.6 |
| 马达加斯加 | 6.88 | 4.6 |
| 马尔代夫 | 6.88 | 4.6 |
| 马拉维 | 6.88 | 3.6 |
| 马里 | 6.88 | 7.6 |
| 马里亚纳群岛 | 6.88 | 3.6 |
| 马其顿 | 6.88 | 4.6 |
| 马绍尔群岛 | 6.88 | 12 |
| 毛里塔尼亚 | 6.88 | 4.6 |
| 蒙特塞拉特岛 | 6.88 | 4.6 |
| 密克罗尼西亚 | 6.88 | 4.6 |
| 缅甸 | 6.88 | 7.6 |
| 摩尔多瓦 | 6.88 | 4.6 |
| 摩洛哥 | 6.88 | 7.6 |
| 摩纳哥 | 6.88 | 4.6 |
| 莫桑比克 | 6.88 | 4.6 |
| 南奥塞梯 | 6.88 | 4.6 |
| 南非 | 6.88 | 4.6 |
| 南极洲 | 6.88 | 4.6 |
| 南斯拉夫,黑山共和国 | 6.88 | 4.6 |
| 南斯拉夫,塞尔维亚共和国 | 6.88 | 4.6 |
| 南苏丹 | 6.88 | 4.6 |
| 瑙鲁 | 6.88 | 15 |
| 尼加拉瓜 | 6.88 | 4.6 |
| 尼日尔 | 6.88 | 4.6 |
| 纽埃岛 | 6.88 | 15 |
| 诺福克岛 | 6.88 | 15 |
| 帕劳 | 6.88 | 4.6 |
| 萨尔瓦多 | 6.88 | 4.6 |
| 塞拉利昂 | 6.88 | 4.6 |
| 塞内加尔 | 6.88 | 7.6 |
| 塞舌尔 | 6.88 | 4.6 |
| 圣诞岛 | 6.88 | 4.6 |
| 圣赫勒拿 | 6.88 | 12 |
| 圣克里斯托弗和尼维斯 | 6.88 | 4.6 |
| 圣卢西亚 | 6.88 | 7.6 |
| 圣马力诺 | 6.88 | 4.6 |
| 圣皮埃尔和密克隆岛 | 6.88 | 4.6 |
| 圣文森特岛 | 6.88 | 4.6 |
| 斯里兰卡 | 6.88 | 4.6 |
| 斯洛文尼亚 | 6.88 | 4.6 |
| 斯威士兰 | 6.88 | 4.6 |
| 苏丹 | 6.88 | 4.6 |
| 苏里南 | 6.88 | 4.6 |
| 所罗门群岛 | 6.88 | 15 |
| 索马里 | 6.88 | 15 |
| 塔吉克斯坦 | 6.88 | 4.6 |
| 坦桑尼亚 | 6.88 | 4.6 |
| 汤加 | 6.88 | 4.6 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 6.88 | 4.6 |
| 特立尼达和多巴哥 | 6.88 | 4.6 |
| 突尼斯 | 6.88 | 4.6 |
| 图瓦卢 | 6.88 | 15 |
| 土库曼斯坦 | 6.88 | 4.6 |
| 托克劳群岛 | 6.88 | 15 |
| 瓦里斯和富士那 | 6.88 | 4.6 |
| 瓦努阿图 | 6.88 | 15 |
| 危地马拉 | 6.88 | 4.6 |
| 维尔京群岛(英属) | 6.88 | 4.6 |
| 乌干达 | 6.88 | 4.6 |
| 乌克兰 | 6.88 | 4.6 |
| 乌拉圭 | 6.88 | 4.6 |
| 西萨摩亚 | 6.88 | 12 |
| 夏威夷 | 6.88 | 4.6 |
| 新喀里多尼亚 | 6.88 | 4.6 |
| 希腊 | 6.88 | 4.6 |
| 牙买加 | 6.88 | 4.6 |
| 亚美尼亚 | 6.88 | 4.6 |
| 伊拉克 | 6.88 | 4.6 |
| 伊朗 | 6.88 | 4.6 |
| 约旦 | 6.88 | 4.6 |
| 意大利 | 6.88 | 4.6 |
| 赞比亚 | 6.88 | 4.6 |
| 扎伊尔 | 6.88 | 4.6 |
| 乍得 | 6.88 | 4.6 |
| 直布罗陀 | 6.88 | 4.6 |
| 智利 | 6.88 | 4.6 |
| 中非 | 6.88 | 4.6 |
| 圣多美和普林西比 | 6.88 | 15 |
| 库克群岛 | 6.88 | 15 |
| 其它国家或者地区 | 6.88 | 4.6 |
中国移动国际电话资费标准
(一)拨打以下35个方向,按0.49元/分钟收取
亚洲:中国香港、韩国、印度、蒙古、塞浦路斯、文莱、以色列、马来西亚、新加坡、泰国、柬埔寨、孟加拉国、巴基斯坦、巴拉圭
美洲:美国本土、维京群岛(美)、加拿大、墨西哥、波多黎各、百慕大、哥伦比亚、巴西、秘鲁、智利、哥斯达黎加
欧洲:法国、冰岛、匈牙利、德国、挪威、直布罗陀
大洋洲:澳大利亚、关岛、美属萨摩亚群岛、塞班
(二)拨打以下70个方向,按0.99元/分钟收取
亚洲:中国澳门、中国台湾、日本、菲律宾、印度尼西亚、土耳其、沙特阿拉伯、越南、老挝、乌兹别克斯坦、科威特、叙利亚、不丹、巴林、也门、尼泊尔、阿富汗、卡塔尔、黎巴嫩、斯里兰卡、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、约旦
美洲:圣马丁岛、多米尼加共和国、瓜德罗普岛、马提尼克岛、荷属安的列斯库拉索岛、法属圭亚那、委内瑞拉、洪都拉斯、阿根廷、巴拿马、玻利维亚、格陵兰、开曼群岛、萨尔瓦多、危地马拉、乌拉圭
欧洲:瑞典、荷兰、波兰、芬兰、丹麦、希腊、爱尔兰、马耳他、斯洛伐克、捷克、葡萄牙、罗马里亚、法罗群岛、列支敦士登、安道尔、摩纳哥、瑞士、西班牙
大洋洲:新西兰
非洲:埃及、毛里求斯、尼日利亚、马约特岛、留尼汪岛、纳米比亚、安哥拉、肯尼亚、南非、斯威士兰、苏丹
(三)拨打其他方向,资费标准和计费方式有以下两种:
1、按6秒计费, 0.80元/6秒。
2、按分钟计费, 6.88元/分钟。
*上述资费标准于2022年6月1日起正式推出,具体生效时间、计费单位及方式以各省实际为准,详询当地10086。
中国联通国际长途资费
联通都没有好看的网页列出来,只有一个个查:
网址:https://iservice.10010.com/e4/internationlRoam/index.html
有个小表:https://wap.10010.com/t/view/client/area/international/directLongTariff.jsp
直拨长途资费标准
港澳台直拨长途电话业务资费表
| 拨打目的地 | 资费标准 |
| 香港 | 0.49元/分钟 |
| 澳门、台湾 | 0.99元/分钟 |
国际直拨长途电话业务资费表
| 拨打目的地 | 资费标准 |
| 新加坡、加拿大、美国(美属维尔京群岛、夏威夷、塞班、关岛)、印度、泰国、马来西亚、韩国、塞浦路斯、印度尼西亚、越南、柬埔寨、蒙古、墨西哥、哥斯达黎加、巴基斯坦、哥伦比亚、文莱、孟加拉国、科威特、巴西 | 0.49元/分钟 |
| 哈萨克斯坦、美属萨摩亚、圣马力诺、俄罗斯、芬兰、澳大利亚、百莫大群岛、法国、英国、德国、日本、瑞典、瑞士、斯里兰卡、乌克兰、叙利亚、布隆迪、埃及、吉尔吉斯斯坦、老挝、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、希腊、赞比亚、马拉维、塔吉克斯坦、特立尼达和多巴哥、巴拉圭、以色列、巴哈马、委内瑞拉、卢旺达、卡塔尔、危地马拉、伊拉克、意大利、巴拿马、土耳其、法属安得列斯、乌干达、约旦、巴林、尼日利亚、玻利维亚、匈牙利、伊朗、南非、沙特阿拉伯、阿根廷、奥地利、比利时 | 0.99元/分钟 |
| 菲律宾、圣皮埃尔和密克隆岛、多米尼加共和国、坦桑尼亚、格鲁吉亚、秘鲁、莫桑比克、斯洛伐克、摩尔多瓦、立陶宛、毛里求斯、安哥拉、马提尼克、丹麦、安提瓜和巴布达、新西兰、纳米比亚、乌拉圭、赤道几内亚、苏丹、挪威、斯威士兰、阿鲁巴岛、尼泊尔、葡萄牙、冰岛、开幔群岛、莱索托、密克罗尼西亚、缅甸、直布罗陀、不丹、萨尔瓦多、亚美尼亚、捷克、肯尼亚、佛得角、智利、阿塞拜疆、波兰、牙买加、厄瓜多尔、黎巴嫩、厄立特里亚、卢森堡、苏里南、英属维尔京群岛、巴巴多斯、波里尼西亚、加纳、特克斯和凯科斯群岛、伯利兹、罗马尼亚、贝宁、毛里塔尼亚、安圭拉岛、阿联酋、白俄罗斯、科特迪瓦、留尼汪岛、西班牙、马里、圣卢西亚、圣文森特岛、斐济、海地、马耳他、格林纳达、阿曼、喀麦隆、克罗地亚、阿富汗、尼加拉瓜、塞尔维亚、瓜得罗普岛、荷属安的列斯群岛、洪都拉斯、布基纳法索、圣克里斯托弗和尼维斯、博茨瓦纳、利比亚、也门、阿尔巴尼亚、塞内加尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、尼日尔、朝鲜、刚果.金、马其顿、圭亚那、巴勒斯坦、蒙特塞拉特岛、塞舌尔、安道尔、斯洛文尼亚、帕劳、荷兰、列支敦士登、摩纳哥、新喀里多尼亚、马绍尔群岛、利比里亚、乍得、多哥、刚果、加蓬、黑山、冈比亚、埃塞俄比亚、津巴布韦、法属圭亚那、多米尼加联邦、摩洛哥、中非、爱尔兰 | 6.88元/分钟 |
| 吉布提、阿尔及利亚、马达加斯加、几内亚、西萨摩亚、保加利亚、拉脱维亚、科摩罗/马约特岛、爱沙尼亚、索马里、突尼斯、瓦努阿图、塞拉利昂、几内亚比绍、科克群岛、南苏丹、格陵兰岛、马尔代夫、巴布亚新几内亚、圣多莫和普林西比、瑙鲁、汤加、阿森松、法罗群岛、福克兰群岛、古巴、圣赫勒拿、所罗门群岛、托克劳群岛、瓦里斯和富士那、图瓦卢、迪戈加西亚岛、基里巴斯、纽埃岛、南极洲、诺福克岛、东帝汶、科科斯岛/圣诞岛及其他 | 0.80元/6秒 |
| 以上资费不含拨打任何卫星电话、通过卫星接入的移动电话、通过卫星接入的固定电话通话。拨打卫星电话按照中国联通卫星电话资费标准执行。如海事卫星大西洋东区/MINI M固定、Internation Networks Seanet、INTERNATIONAL NETWORKS、INTERNATIONAL NETWORKS – AEROMOBILE、INTERNATIONAL NETWORKS – ORATION、Onair、Thuraya – Emsat、Thuraya – Global Networks、Thuraya – Maritime Communications Partner、海事卫星 BGAN、海事卫星大西洋东区、Gmss、IRIDIUM、Thuraya及其他 | |



